Identité
Ce bénéficiaire n’a pas de fiche au registre national des associations (RNA) ni dans Sirene : il n’est connu que par les délibérations.
Groupement d’intérêt public : ce n’est pas une association.
Nom tel qu’écrit dans les délibérations : GIP AGIRE MISSION LOCALE · GIP Agire Val de Marque · Gip Agire · Loyer de l'antenne Croix-Wasquehal (GIP Agire)
Financements de la ville
160 971,66 €de subventions de fonctionnement, 2017-2026 additionnés¹
14 / 98rang parmi les bénéficiaires, par cumul
2 / 10années avec une subvention de fonctionnement
80 080 €de personnel municipal mis à disposition (années relevées²)
Année par année
FonctionnementMise à disposition de personnel (MAD)
Toutes les lignes relevées dans les délibérations
9 lignes. Chaque montant renvoie à sa page dans le PDF de la délibération. Les montants entre parenthèses ne sont pas additionnés.
| Budget | Séance | Nature | Montant | Vérification | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05/12/2024 | Fonctionnement | 141 803,66 € | 2 lectures | PDF p. 58 |
| 2025 | 05/12/2024 | Mise à disposition de personnel | 21 000 € | 2 lectures | PDF p. 57 |
| 2025 | 05/12/2024 | Mise à disposition de personnelmême montant recopié dans un second tableau : compté une fois | (21 000 €) | 2 lectures | PDF p. 57 |
| 2025 | 05/12/2024 | Autre : loyer pris en chargevoté hors du tableau des subventions : non additionné | (7 511 €) | 2 lectures | PDF p. 58 |
| 2023 | 15/12/2022 | Mise à disposition de personnel | 22 000 € | 2 lectures | PDF p. 278 |
| 2023 | 15/12/2022 | Mise à disposition de personnelmême montant recopié dans un second tableau : compté une fois | (22 000 €) | 2 lectures | PDF p. 280 |
| 2022 | 16/12/2021 | Mise à disposition de personnel | 17 900 € | 2 lectures | PDF p. 82 |
| 2021 | 19/12/2020 | Mise à disposition de personnel | 19 180 € | 2 lectures | PDF p. 14 |
| 2020 | 17/07/2020 | Fonctionnement | 19 168 € | 2 lectures | PDF p. 71 |
| Fonctionnement : 160 971,66 € · mises à disposition : 80 080 € | |||||
- ² Les mises à disposition de personnel de 2019 et 2020 ne figurent pas dans les pages relevées : non relevées, ce n'est pas zéro.
